Trial
Title | Duration | Price | |
---|---|---|---|
DISC 1 | |||
|
Flower of Mexico -- Johnny Gimble alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:12 | |
|
Solider's Joy -- Buddy Spicher alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:53 | |
|
Goodnight Waltz -- Fiddlin' Red Heron alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:23 | |
|
Sally Goodin' -- Paul Warren alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:40 | |
|
Wiskey Before Breakfast -- Ramona Jones alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:35 | |
|
Home Sweet Home -- Benny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:18 | |
|
Fiddlin' Cricket -- Clarence 'Tater' Tate alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:57 | |
|
Bonaparte's Retreat -- Johnny GimbleJoe Maphis alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | |
|
Chicken Reel -- Chubby Wise alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:06 | |
|
Down Yonder -- Buddy SpincherBenny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:39 | |
|
Dusty Miller -- Kenny BakerBobby Osborne alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:46 | |
|
Draggin' the Bow -- Johnny Gimble alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:20 | |
|
Durham's Bull -- Fiddlin' Ronnie Stewart alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:25 | |
|
Beautiful Dreamer -- Benny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:47 | |
|
Rock Jenny Rock -- Fiddlin' Red Herron alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:29 | |
|
Denver Belle -- Paul Warren alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:28 | |
|
Foggy Mountain Breakdown -- Benny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:50 | |
|
Katy Hill -- Vasser ClementsJosh Graves alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:48 | |
|
Fire on the Mountain -- Fiddlin' Red Herron alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:01 | |
|
Darling Nellie Gray -- Johnny Gimble alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:51 | |
DISC 2 | |||
|
Orange Blossom Special -- Osborne BrothersSteve Thomas alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:36 | |
|
Wabash Cannonball -- Benny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:52 | |
|
Crafton Blues -- Cliff BrunerThe Johnny Gimble Band alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | |
|
Bile'em Cabbage Down -- Heights of GrassSonny Mead alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:29 | |
|
Sweet Georgia Brown -- Fiddlin' Red Herron alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:20 | |
|
Ramona's Choice -- Ramona Jones alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:12 | |
|
Nashville Wagoner -- Clarence alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:14 | |
|
Dueling Fiddles -- Johnny GimbleBenny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:14 | |
|
Silver Bell / Red Wing -- Buddy Spicher alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:14 | |
|
Sally Ann -- Kenny BakerBobby Osborne alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:05 | |
|
New Five Cents -- Paul Warren alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:32 | |
|
Texas Jole Blon' -- Johnny Gimble alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:07 | |
|
Chubby's Cacklin' Hen -- Chubby Wise alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:35 | |
|
Latin Leprechaun -- Randall CollinsJerry Moore with the Pinnacle Boys alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:34 | |
|
Cluck Ol' Hen -- Ramona Jones alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:34 | |
|
Lee Highway Blues -- Chubby Anthony alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:54 | |
|
Rainy Day Monday Blues -- Johnny Gimble alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:40 | |
|
Blue Moon of Kentucky -- Benny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:52 | |
|
Black Eyed Suzy -- Paul WarrenLester Flatt & The Nashville Grass alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:44 | |
|
Over the Rainbow -- Buddy SpicherBenny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | |
DISC 3 | |||
|
Hornpipe Medley: Sailor's / Durang's / Ricketts' / Fisher's Hornpipe -- Buddy Spicher alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | |
|
Salty Dog Blues -- Benny MartinJosh Graves alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:29 | |
|
Twilight Waltz -- Johnny Gimble alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:38 | |
|
Scotland -- Randall CollinsJerry Moore w/ The Pinnacle Boys alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:59 | |
|
Alabama Jubilee -- Sonny MeadHeights of Grass alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:50 | |
|
Fat Boy Rag -- Johnny Gimble alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:27 | |
|
Life in the Finland Woods -- Buddy SpicherBenny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:49 | |
|
Peacock Rag -- Clarence alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:57 | |
|
Sunny Side of the Mountain -- Buddy Spicher alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:40 | |
|
Black and White Rag -- Johnny Gimble alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:31 | |
|
Secret Love -- Buddy SpicherBenny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:09 | |
|
Rubber Dolly -- Johnny Gimble alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:08 | |
|
Paddy on the Turnpike -- Vassar ClementsJosh Graves alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:23 | |
|
Put Your Little Foot -- Buddy SpicherBenny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:53 | |
|
Tuxedo Junction -- Johnny Gimble alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:51 | |
|
East Tennessee Blues -- Buddy Spicher alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:18 | |
|
Muleskinner Blues -- Benny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:26 | |
|
Limehouse Blues -- Fiddlin' Red Herron alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:49 | |
|
Liberty -- Buddy SpicherBenny Martin alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:13 | |
|
Devil's Dream -- Fiddlin' Red HerronJoe Maphis alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:00 |
Listen the trial version of tracks by clicking the circle
Total: 139:03
Discography
View More Discography Collapse
V.A.
アラブ世界の中心の一つバグダットからアラビア音楽の粋を集める。宗教音楽やベドウィンの歌などに見られる音楽の多様さ。
18 tracks
V.A.
マジャール人の地ハンガリーの都市部に溶け込んだロマに対し、農村地帯で自分達の言語や習慣を守りながら独立して生活する農村ロマの人々の音楽を紹介した貴重な録音。
24 tracks
Collapse